Колесные опоры, транспортная серия, для складского и торгового оборудования
Главная \ Колесные опоры и колеса по сериям, каталог \ Колесные опоры, транспортная серия, для складского и торгового оборудования
| Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованая сталь, роликоподшипник, с колпаками, болтом, гайкой, втулкой | ||||||||||
| Фото | Артикул | Подшипник | |
Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||
| C92 (32) | 75 | 12 | 22 | 29 | роликов. | 40 | 180 | 0,20 | ||
| C46 (32) | 100 | 12 | 26 | 40 | роликов. | 60 | 80 | 0,38 | ||
| C54 (32) | 125 | 15 | 33 | 40 | роликов. | 100 | 48 | 0,67 | ||
| C63 (32) | 160 | 20 | 39 | 55 | роликов. | 130 | 26 | 1,23 | ||
| C80 (32) | 200 | 20 | 44 | 55 | роликов. | 150 | 15 | 1,93 | ||
| C85 (32) | 250 | 20 | 48 | 55 | роликов. | 180 | 10 | 2,60 | ||
| Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованая сталь, роликоподшипник | ||||||||||
| Фото | Артикул | Подшипник | |
Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||
| C63 (11) без комплекта | 160 | 20 | 39 | 55 | роликов. | 130 | 26 | 1,04 | ||
| C80 (11) без комплекта | 200 | 20 | 44 | 55 | роликов. | 150 | 15 | 1,67 | ||
| C85 (11) без комплекта | 250 | 20 | 48 | 55 | роликов. | 180 | 10 | 2,40 | ||
| Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод -пластиковый, подшипник скольжения, для пластиковых баков | ||||||||||
| Фото | Артикул | Подшипник | |
Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||
| C80 KU (82) | 200 | 20 | 55 | 55 | скольж. | 200 | 15 | 1,23 | ||
|
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SC93 (11) | 75 | 97 | 22 | 84x72 | 62x50 | 8,5x11 | 40 | 60 | 0,44 | |
| SC42 (11) | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 | 38 | 0,79 | |
| SC55 (11) | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 | 28 | 1,07 | |
| SC63 (11) | 160 | 195 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 130 | 12 | 2,17 | |
| SC80 (11) | 200 | 235 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 150 | 8 | 2,88 | |
| SC85 (11) | 250 | 285 | 48 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 180 | 6 | 4,17 | |
|
Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| FC92 (11) | 75 | 97 | 22 | 84x72 | 62x50 | 8,5x11 | 40 | 60 | 0,35 | |
| FC46 (11) | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 | 38 | 0,61 | |
| FC54 (11) | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 | 28 | 0,93 | |
| FC63 (11) | 160 | 195 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 130 | 12 | 1,83 | |
| FC80 (11) | 200 | 235 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 150 | 8 | 2,63 | |
| FC85 (11) | 250 | 285 | 48 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 180 | 6 | 3,83 | |
|
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SCb93 (18) | 75 | 97 | 22 | 84x72 | 62x50 | 8,5x11 | 40 | 60 | 0,48 | |
| SCb42 (18) | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 | 32 | 1,03 | |
| SCb55 (18) | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 | 24 | 1,29 | |
| SCb63 (18) | 160 | 195 | 39 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 130 | 12 | 2,50 | |
| SCb80 (18) | 200 | 235 | 44 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 150 | 8 | 3,38 | |
| SCb85 (18) | 250 | 285 | 48 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 180 | 6 | 4,50 | |
|
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SC42 (L), t-1,8мм | 100 | 129 | 25 | 100х80 | 80х67 | 9х14 | 55 | 38 | 0,67 | |
| SC55 (L), t-1,8мм | 125 | 154 | 33 | 100х80 | 80х60 | 9х14 | 95 | 28 | 0,93 | |
| SC63 (L), t-2,3мм | 160 | 189 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 120 | 12 | 2,08 | |
| SC80 (L), t-2,3мм | 200 | 230 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 140 | 8 | 2,50 | |
|
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SCb42 (L) | 100 | 129 | 29 | 100х80 | 80х67 | 9х14 | 55 | 32 | 0,94 | |
| SCb55 (L) | 125 | 154 | 33 | 100х80 | 80х60 | 9х14 | 95 | 24 | 1,04 | |
| SCb63 (L) | 160 | 189 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 120 | 12 | 2,33 | |
| SCb80 (L) | 200 | 230 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 140 | 8 | 3,31 | |
|
Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| FC46 (L) | 100 | 129 | 29 | 100х80 | 80х67 | 9х14 | 55 | 38 | 0,63 | |
| FC54 (L) | 125 | 154 | 33 | 100х80 | 80х60 | 9х14 | 95 | 28 | 0,86 | |
| FC63 (L) | 160 | 189 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 120 | 12 | 1,80 | |
| FC80 (L) | 200 | 230 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 140 | 8 | 3,00 | |
|
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SCt93 (12) | 75 | 97 | 22 | h-30 | M10 | 40 | 90 | 0,41 | ||
| SCt42 (12) | 100 | 130 | 26 | h-45 | M12 | 60 | 38 | 0,84 | ||
| SCt55 (12) | 125 | 153 | 33 | h-45 | M12 | 100 | 28 | 1,00 | ||
| SCt63 (12) | 160 | 190 | 39 | h-40 | M16 | 130 | 12 | 2,33 | ||
| SCt80 (12) | 200 | 230 | 44 | h-40 | M16 | 150 | 8 | 3,10 | ||
|
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SCtb93 (18) | 75 | 97 | 22 | h-30 | M10 | 40 | 60 | 0,48 | ||
| SCtb42 (18) | 100 | 130 | 26 | h-45 | M12 | 60 | 32 | 0,88 | ||
| SCtb55 (18) | 125 | 153 | 33 | h-45 | M12 | 100 | 24 | 1,21 | ||
| SCtb63 (18) | 160 | 190 | 39 | h-40 | M16 | 130 | 12 | 2,42 | ||
| SCtb80 (18) | 200 | 230 | 44 | h-40 | M16 | 150 | 8 | 3,14 | ||
|
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SCh63 (13) | 160 | 190 | 39 | 16,5 | 130 | 12 | 1,91 | |||
| SCh80 (13) | 200 | 230 | 44 | 16,5 | 150 | 8 | 2,73 | |||
|
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SChb63 (18) | 160 | 190 | 39 | 16,5 | 130 | 12 | 2,22 | |||
| SChb80 (18) | 200 | 230 | 44 | 16,5 | 150 | 8 | 2,99 | |||
|
Колесная опора поворотная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SRCL97 (43) | 80 | 108 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 | 50 | 0,66 | |
| SRCL42 (43) | 100 | 128 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 130 | 38 | 0,86 | |
| SRCL55 (43) | 125 | 159 | 37 | 116x90 | 85x65 | 9x14 | 160 | 20 | 1,30 | |
|
Колесная опора неповоротная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| FRCL93 (43) | 80 | 108 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 | 50 | 0,54 | |
| FRCL46 (43) | 100 | 128 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 130 | 38 | 0,64 | |
| FRCL54 (43) | 125 | 159 | 37 | 116x90 | 85x65 | 9x14 | 160 | 24 | 0,96 | |
|
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник
|
||||||||||
| Фото | Артикул | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт | |||||||
| SRCLb97 (43) | 80 | 108 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 | 40 | 0,84 | |
| SRCLb42 (43) | 100 | 128 | 32 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 130 | 32 | 0,99 | |
| SRCLb55 (43) | 125 | 159 | 37 | 116x90 | 85x65 | 9x14 | 160 | 20 | 1,45 | |
