Технические характеристики
| Модель | CS-147E |
| Диаметр алмазного инструмента, мм | 350 (400max) |
| Максимальная глубина реза, мм | 110 (135max) |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
| Частота вращения алмазного инструмента, мин-1 | 3045 |
| Модель электродвигателя | АИР 100 L2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость водяного бака, л | 20 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых AV 10 х 750La, Gates 6210 ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм -транспортные(со снятым водилом) -рабочие | 840 x 520 x 550 980 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг -без воды -с водой | 91 111 |
|
Резчик швов CS-147E
 Резчик предназначен для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Обладает повышенной устойчивостью и точностью реза.
Более тяжёлая, мощная и производительная модель по сравнению со своим предшественником – CS-144E. Электрический двигатель позволяет проводить работы в закрытых помещениях.
|